Kurs Menteri Keuangan 17 Juni – 23 Juni 2020
Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan
No 26 /MK.10 /2020
No | Rp | Kurs Mata Uang Asing | |
1 | 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.111,00 |
2 | 1 | Dolar Australia (AUD) | 9.739,6 |
3 | 1 | Dolar Kanada (CAD) | 10.426,49 |
4 | 1 | Kroner Denmark (DKK) | 2.140,11 |
5 | 1 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.820,73 |
6 | 1 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.310,93 |
7 | 1 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.128,97 |
8 | 1 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.484,76 |
9 | 1 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17.819,09 |
10 | 1 | Dolar Singapura (SGD) | 10.149,02 |
11 | 1 | Kroner Swedia (SEK) | 1.521,59 |
12 | 1 | Franc Swiss (CHF) | 14.875,61 |
13 | 100 | Yen Jepang (JPY) | 13.155,88 |
14 | 1 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,07 |
15 | 1 | Rupee India (INR) | 186,39 |
16 | 1 | Dinar Kuwait (KWD) | 45.871,16 |
17 | 1 | Rupee Pakistan (PKR) | 85,83 |
18 | 1 | Peso Philipina (PHP) | 281,73 |
19 | 1 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.759,88 |
20 | 1 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 75,99 |
21 | 1 | Bath Thailand (THB) | 453,81 |
22 | 1 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.161,12 |
23 | 1 | Euro Euro (EUR) | 15.954,18 |
24 | 1 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 1.994,67 |
25 | 1 | Won Korea (KRW) | 11,76 |
*) note: untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Sumber:
Link web: https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kurs-db.asp
Join Discussion