Kurs Menteri Keuangan 10 Juni – 16 Juni 2020
Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan
No 25 /MK.10 /2020
No | Rp | Kurs Mata Uang Asing | |
1 | 1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.194,00 |
2 | 1 | Dolar Australia (AUD) | 9.851,49 |
3 | 1 | Dolar Kanada (CAD) | 10.536,10 |
4 | 1 | Kroner Denmark (DKK) | 2.144,59 |
5 | 1 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.831,35 |
6 | 1 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.323,29 |
7 | 1 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.165,09 |
8 | 1 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.511,58 |
9 | 1 | Poundsterling Inggris (GBP) | 17.911,47 |
10 | 1 | Dolar Singapura (SGD) | 10.162,68 |
11 | 1 | Kroner Swedia (SEK) | 1.534,65 |
12 | 1 | Franc Swiss (CHF) | 14.773,92 |
13 | 100 | Yen Jepang (JPY) | 13.002,80 |
14 | 1 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,14 |
15 | 1 | Rupee India (INR) | 188,00 |
16 | 1 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.078,63 |
17 | 1 | Rupee Pakistan (PKR) | 86,17 |
18 | 1 | Peso Philipina (PHP) | 283,75 |
19 | 1 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.780,65 |
20 | 1 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 76,43 |
21 | 1 | Bath Thailand (THB) | 450,18 |
22 | 1 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.156,97 |
23 | 1 | Euro Euro (EUR) | 15.989,66 |
24 | 1 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.000,16 |
25 | 1 | Won Korea (KRW) | 11,69 |
*) note: untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Sumber:
Link web: https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kurs-db.asp
Join Discussion